ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2640 25/04/2025 653732
2 #2633 18/04/2025 582412
3 #2626 11/04/2025 652039
4 #2619 04/04/2025 839566
5 #2612 28/03/2025 306947
6 #2605 21/03/2025 613480
7 #2598 14/03/2025 565437
8 #2591 07/03/2025 947998
9 #2584 28/02/2025 589028
10 #2577 21/02/2025 194655
2018 © Magnum Srilanka LTD.