ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2241 22/03/2024 714168
2 #2234 15/03/2024 899756
3 #2227 08/03/2024 169490
4 #2220 01/03/2024 731297
5 #2213 23/02/2024 440194
6 #2206 16/02/2024 974782
7 #2199 09/02/2024 232150
8 #2192 02/02/2024 790957
9 #2185 26/01/2024 335307
10 #2178 19/01/2024 907492
2018 © Magnum Srilanka LTD.