ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #1877 24/03/2023 732509
2 #1870 17/03/2023 653284
3 #1863 10/03/2023 569684
4 #1856 03/03/2023 417308
5 #1849 24/02/2023 506954
6 #1842 17/02/2023 827233
7 #1835 10/02/2023 842360
8 #1828 03/02/2023 815601
9 #1821 27/01/2023 128690
10 #1814 20/01/2023 387690
2018 © Magnum Srilanka LTD.