ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2717 11/07/2025 487349
2 #2710 04/07/2025 752107
3 #2703 27/06/2025 350123
4 #2696 20/06/2025 360634
5 #2689 13/06/2025 681422
6 #2682 06/06/2025 104234
7 #2675 30/05/2025 775126
8 #2668 23/05/2025 346721
9 #2661 16/05/2025 960937
10 #2654 09/05/2025 362045
2018 © Magnum Srilanka LTD.