ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2690 14/06/2025 469107
2 #2683 07/06/2025 083455
3 #2676 31/05/2025 842937
4 #2669 24/05/2025 981563
5 #2662 17/05/2025 395421
6 #2655 10/05/2025 426988
7 #2648 03/05/2025 541249
8 #2641 26/04/2025 654318
9 #2634 19/04/2025 980592
10 #2627 12/04/2025 573459
2018 © Magnum Srilanka LTD.