ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2648 03/05/2025 541249
2 #2641 26/04/2025 654318
3 #2634 19/04/2025 980592
4 #2627 12/04/2025 573459
5 #2620 05/04/2025 487264
6 #2613 29/03/2025 718340
7 #2606 22/03/2025 761987
8 #2599 15/03/2025 110118
9 #2592 08/03/2025 715196
10 #2585 01/03/2025 431995
2018 © Magnum Srilanka LTD.