ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2564 08/02/2025 782195
2 #2557 01/02/2025 385964
3 #2550 25/01/2025 764049
4 #2543 18/01/2025 816973
5 #2536 11/01/2025 823549
6 #2529 04/01/2025 845791
7 #2522 28/12/2024 324916
8 #2515 21/12/2024 102256
9 #2508 14/12/2024 459872
10 #2501 07/12/2024 085971
2018 © Magnum Srilanka LTD.