ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2124 26/11/2023 691459
2 #2117 19/11/2023 506549
3 #2110 12/11/2023 550356
4 #2103 05/11/2023 463503
5 #2096 29/10/2023 976037
6 #2089 22/10/2023 367507
7 #2082 15/10/2023 897049
8 #2075 08/10/2023 273886
9 #2068 01/10/2023 694602
10 #2061 24/09/2023 141879
2018 © Magnum Srilanka LTD.