ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2243 24/03/2024 329014
2 #2236 17/03/2024 352156
3 #2229 10/03/2024 152509
4 #2222 03/03/2024 826275
5 #2215 25/02/2024 793698
6 #2208 18/02/2024 836874
7 #2201 11/02/2024 179381
8 #2194 04/02/2024 635689
9 #2187 28/01/2024 360914
10 #2180 21/01/2024 081239
2018 © Magnum Srilanka LTD.