ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #1949 04/06/2023 909256
2 #1942 28/05/2023 463980
3 #1935 21/05/2023 401090
4 #1928 14/05/2023 798485
5 #1921 07/05/2023 724390
6 #1914 30/04/2023 394563
7 #1907 23/04/2023 105304
8 #1900 16/04/2023 485381
9 #1893 09/04/2023 718716
10 #1886 02/04/2023 641200
2018 © Magnum Srilanka LTD.