ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2651 06/05/2025 620969
2 #2644 29/04/2025 981783
3 #2637 22/04/2025 768054
4 #2630 15/04/2025 273084
5 #2623 08/04/2025 647932
6 #2616 01/04/2025 548206
7 #2609 25/03/2025 104887
8 #2602 18/03/2025 718732
9 #2595 11/03/2025 141530
10 #2588 04/03/2025 682533
2018 © Magnum Srilanka LTD.