ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2665 20/05/2025 146893
2 #2658 13/05/2025 952370
3 #2651 06/05/2025 620969
4 #2644 29/04/2025 981783
5 #2637 22/04/2025 768054
6 #2630 15/04/2025 273084
7 #2623 08/04/2025 647932
8 #2616 01/04/2025 548206
9 #2609 25/03/2025 104887
10 #2602 18/03/2025 718732
2018 © Magnum Srilanka LTD.