ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #1944 30/05/2023 727196
2 #1937 23/05/2023 945980
3 #1930 16/05/2023 937191
4 #1923 09/05/2023 753869
5 #1916 02/05/2023 595075
6 #1909 25/04/2023 126720
7 #1902 18/04/2023 894980
8 #1895 11/04/2023 913126
9 #1888 04/04/2023 117894
10 #1881 28/03/2023 506207
2018 © Magnum Srilanka LTD.