ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2714 08/07/2025 326282
2 #2707 01/07/2025 900747
3 #2700 24/06/2025 941327
4 #2693 17/06/2025 883951
5 #2686 10/06/2025 812575
6 #2679 03/06/2025 610243
7 #2672 27/05/2025 618563
8 #2665 20/05/2025 146893
9 #2658 13/05/2025 952370
10 #2651 06/05/2025 620969
2018 © Magnum Srilanka LTD.