ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2667 22/05/2025 419608
2 #2660 15/05/2025 789592
3 #2653 08/05/2025 321816
4 #2646 01/05/2025 719840
5 #2639 24/04/2025 211072
6 #2632 17/04/2025 663851
7 #2625 10/04/2025 919771
8 #2618 03/04/2025 740172
9 #2611 27/03/2025 765930
10 #2604 20/03/2025 299837
2018 © Magnum Srilanka LTD.