ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2674 29/05/2025 640543
2 #2667 22/05/2025 419608
3 #2660 15/05/2025 789592
4 #2653 08/05/2025 321816
5 #2646 01/05/2025 719840
6 #2639 24/04/2025 211072
7 #2632 17/04/2025 663851
8 #2625 10/04/2025 919771
9 #2618 03/04/2025 740172
10 #2611 27/03/2025 765930
2018 © Magnum Srilanka LTD.