ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #1946 01/06/2023 809782
2 #1939 25/05/2023 814120
3 #1932 18/05/2023 348031
4 #1925 11/05/2023 556086
5 #1918 04/05/2023 315062
6 #1911 27/04/2023 568401
7 #1904 20/04/2023 451730
8 #1897 13/04/2023 262589
9 #1890 06/04/2023 781694
10 #1883 30/03/2023 926433
2018 © Magnum Srilanka LTD.