ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2713 07/07/2025 707240
2 #2706 30/06/2025 154023
3 #2699 23/06/2025 282805
4 #2692 16/06/2025 689172
5 #2685 09/06/2025 926849
6 #2678 02/06/2025 297066
7 #2671 26/05/2025 435278
8 #2664 19/05/2025 230910
9 #2657 12/05/2025 264914
10 #2650 05/05/2025 856742
2018 © Magnum Srilanka LTD.