ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2762 25/08/2025 648132
2 #2755 18/08/2025 640369
3 #2748 11/08/2025 736345
4 #2741 04/08/2025 496554
5 #2734 28/07/2025 533710
6 #2727 21/07/2025 642341
7 #2720 14/07/2025 689249
8 #2713 07/07/2025 707240
9 #2706 30/06/2025 154023
10 #2699 23/06/2025 282805
2018 © Magnum Srilanka LTD.