ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2652 07/05/2025 829785
2 #2645 30/04/2025 163782
3 #2638 23/04/2025 785935
4 #2631 16/04/2025 873159
5 #2624 09/04/2025 383576
6 #2617 02/04/2025 103425
7 #2610 26/03/2025 779609
8 #2603 19/03/2025 624728
9 #2596 12/03/2025 729773
10 #2589 05/03/2025 956095
2018 © Magnum Srilanka LTD.