ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2701 25/06/2025 349057
2 #2694 18/06/2025 700265
3 #2687 11/06/2025 214089
4 #2680 04/06/2025 394580
5 #2673 28/05/2025 652810
6 #2666 21/05/2025 405732
7 #2659 14/05/2025 420688
8 #2652 07/05/2025 829785
9 #2645 30/04/2025 163782
10 #2638 23/04/2025 785935
2018 © Magnum Srilanka LTD.